Élelmiszereink, gyümölcseink, zöldségeink és egyéb napi tápanyagaink kalóriatartalma
hozzáadva: 2012.07.31 10:23szerző: Bruce_Seven
Mivel napjaink rohanó társadalmában sajnos egyre kevesebb időnk van odafigyelni a helyes táplálkozásra, s ezen ismereteket általában ritkán oktatják, úgy gondoltam, kedveskedek Önöknek egy általános kalóriatáblázattal, hogy a továbbiakban a napi energiaszükségletüknek megfelelően tudjanak táplálkozni.
A következő két táblázatban 100g élelem energiatartalmát láthatják
Felvágottak | Kalória | Zöldségfélék | Kalória | Ömlesztett sajtok | Kalória |
Virsli | 231 | Paraj | 18 | Mackó | 278 |
Véres hurka | 291 | Paradicsom | 22 | Karaván | 321 |
Téliszalámi | 517 | Kukorica | 127 | Lapka | 303 |
Tepertő | 797 | Kelkáposzta | 34 | ||
Szalonna | 693 | Vöröskáposzta | 31 | Gyümölcsök | |
Sonka szalámi | 159 | Nyári káposzta | 65 | Szőlő | 76 |
Párizsi, krinolin, szafaládé | 212 | Fejes káposzta | 31 | Szilva | 46 |
Kenőmájas | 314 | Karfiol | 29 | Őszibarack | 40 |
Gyulai páros | 392 | Karalábé | 38 | Narancs | 40 |
Gépsonka | 156 | Fejes saláta | 16 | Meggy | 51 |
Disznósajt | 314 | Csiperke | 39 | Málna | 28 |
Csabai paprikás szalámi | 492 | Cékla | 30 | Mandarin | 44 |
Debreceni kolbász | 307 | Téli burgonya | 92 | Körte | 50 |
Csabai kolbász | 458 | Nyári burgonya | 85 | Kajszibarack | 46 |
Angolszalonna | 486 | Bimbós kel | 46 | Földieper | 34 |
Zöldpaprika | 20 | Görögdinnye | 29 | ||
Gabonafélék | Vöröshagyma | 39 | Cseresznye | 61 | |
Kifli (vajas) | 111 | Vargánya | 40 | Citrom | 25 |
Rozskenyér | 255 | Uborka | 11 | Banán | 103 |
Fehérkenyér | 261 | Főzőtök | 30 | Alma | 30 |
Zsemlemorzsa | 342 | Sütőtök | 77 | ||
Száraztészta | 380 | Sóska | 23 | Hüvelyesek | |
Rizs | 345 | Sárgarépa | 35 | Zöldborsó | 88 |
Búzaliszt | 345 | Hónapos retek | 15 | Zöldbab | 40 |
Búzadara | 340 | Petrezselyem | 29 | Lencse (száraz) | 333 |
Zsemle | 147 | Borsó (száraz) | 327 | ||
Kalács | 279 | Bab (száraz) | 313 |
Húsfélék |
Kalória |
Félkemény sajtok |
Kalória |
Tejtermékek |
Kalória |
Szardínia | 283 | Trappista | 343 | Pasztőrözött tej | 46 |
Sertéshús (sovány) | 144 | Parenyica | 370 | Tejföl | 209 |
Sertéshús (kövér) | 392 | Óvári | 288 | Kávétejszín | 168 |
Ponty | 100 | Márvány | 355 | Habtejszín | 292 |
Pacal | 164 | Füstölt | 330 | Joghurt | 64 |
Fogas | 84 | Edami | 322 | Csokis tej | 71 |
Májfélék (sertés) | 136 | ||||
Májfélék (liba) | 452 |
Kemény sajtok |
Tubusos ömlesztett sajtok | ||
Májfélék (borjú, marha) | 126 | Parmezán jellegű | 349 | Camping | 285 |
Libahús, kacsahús | 380 | Ementáli | 373 | Boci | 257 |
Csirkehús | 110 | ||||
Diófélék, olajos magvak | |||||
Lágysajtok | Tökmag | 636 | Napraforgóolaj | 898 | |
Anikó | 321 | Mogyoró | 691 | ||
Camembert-félék | 308 | Mák | 537 | Tojás 1 db | 66 |
Mandula | 627 | ||||
Túrófélék | Gesztenye | 167 | |||
Juhtúró | 276 | Földimogyoró | 610 | ||
Krémtúró | 157 | Dió | 654 | ||
Tehéntúró | 178 | ||||
Túró rudi | 262 |
Egyes táplálékfajták gyomorból történő kiürülésének időtartamai
7-8 óra | Olajos szardínia, Libasült |
6-7 óra | Hering saláta, Gomba, Szalonna |
4-5 óra | Sós hering, Füstölt hús, Sült marhaszelet, Sült hús, Zöldbab, Hüvelyesek |
3-4 óra |
Prágai sonka, Bifsztek, Főtt marhahús, Főtt tyúk, Borjúsült, Alma, Uborkasaláta, Karalábé, Sárgarépa, Spenót, Hónapos retek, Sült burgonya, Burgonyafőzelék, Fekete kenyér |
2-3 óra |
Fehér kenyér, Vagdalt hús, Főtt borjúhús, Főtt tengeri hal, Tojáslepény, Rántotta, Kemény tojás, Nyers tojás, Könnyű gyümölcs, Párolt főzelék, Burgonyapüré, Főtt burgonya, Tejszínes kakaó, Tejszínes kávé, Tejes kakaó, Tejes kávé, Forralt tej |
1-2 óra |
Főtt édesvízi hal, Főtt rizs, Lágy tojás, Mártás, Húsleves, Sör, Kakaó, Feketekávé, Tea, Víz |
Remélem táblázataimmal segítettem mindazoknak, akik fogyni szeretnének, akiknek több kalóriára van szükségük
az edzéshez, vagy fizikai munkájukhoz, s azoknak is, akik csak szimplán érdeklődnek a helyes táplálkozás iránt.
Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy abban az esetben járnak a lejobban, ha saját maguk által természetes
alapanyagokból készített ételeket fogyasztanak. Mert így elkerülhetik a különféle allergiák kialakulásának veszélyét.
Kérem Önöket ne essenek abba a hibába, hogy a rendszertelen és egyben helytelen táplálkozási szokásaik végett,
egyes hiánybetegségek kockázatának tegyék ki Önmagukat, s szeretteiket egyaránt.
az edzéshez, vagy fizikai munkájukhoz, s azoknak is, akik csak szimplán érdeklődnek a helyes táplálkozás iránt.
Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy abban az esetben járnak a lejobban, ha saját maguk által természetes
alapanyagokból készített ételeket fogyasztanak. Mert így elkerülhetik a különféle allergiák kialakulásának veszélyét.
Kérem Önöket ne essenek abba a hibába, hogy a rendszertelen és egyben helytelen táplálkozási szokásaik végett,
egyes hiánybetegségek kockázatának tegyék ki Önmagukat, s szeretteiket egyaránt.
Sok sikert az elképzelt változásokhoz!
ugrás az oldal tetejére